FIBA世界排名并非只看胜负场数,而是综合多个因素计算得出。
比赛的权重
根据世界杯预选赛、奥运会等赛事的重要程度,可获得的积分权重有所不同。
对手的实力
战胜排名越高的球队,获得的积分越多。
客场获胜、大比分获胜
在客场获胜或以大比分获胜,会额外获得奖励积分。
越近的成绩越重要
只计算过去4年的比赛结果,越早的结果影响越小(4年以前的比赛不计入)。
在FIBA排名中,无论输赢,双方都会获得积分(负方也能获得积分是其一大特点)。每场比赛获得的积分由以下公式决定。
胜方获得积分 = B × R × S × W × O × A × M
负方获得积分 = B × R × S
| 符号 | 名称 | 数值/决定方式 |
|---|---|---|
| B | Base Factor(基础系数) | 10(固定) |
| R | Region Factor(地区系数) | 仅适用于同一地区(非洲/美洲/亚洲-大洋洲/欧洲)内的比赛。不同地区之间的比赛(世界杯、奥运会等)始终为1 |
| S | Competition Stage Factor(赛事阶段系数) | 因赛事类型和阶段(预选赛、正赛等)而异。见下表 |
| W | Winning Factor(胜利系数) | 1.25(固定,仅适用于胜方) |
| O | Opponent Rating Factor(对手系数) | 1 + 0.0001 ×(负方赛前积分)。战胜的对手越强,加分越多 |
| A | Away Factor(客场系数) | 客场获胜为1.1,主场获胜为1 |
| M | Margin of Victory Factor(分差系数) | 分差30分及以上为1.2,15–29分为1.05,其余为1 |
| FIBA非洲 | 0.69 |
| FIBA美洲 | 0.93 |
| FIBA亚洲-大洋洲 | 0.68 |
| FIBA欧洲 | 1.0 |
| 不同地区之间(世界杯、奥运会等) | 1.0 |
| 赛事 | 阶段 | S |
|---|---|---|
| 世界杯预选赛 | 资格预选赛 | 0.4 |
| 第一阶段 | 1.0 | |
| 第二阶段 | 1.2 | |
| 世界杯正赛 | 小组赛 | 2.0 |
| 16强 | 4.0 | |
| 四分之一决赛 | 5.0 | |
| 三四名决赛 | 6.0 | |
| 半决赛 | 7.0 | |
| 决赛 | 8.0 | |
| 奥运会 | 小组赛 | 1.75 |
| 16强 | 3.5 | |
| 四分之一决赛 | 4.375 | |
| 三四名决赛 | 5.25 | |
| 半决赛 | 6.125 | |
| 决赛 | 7.0 | |
| 奥运会落选赛(OQT) | 所有阶段 | 0.3 |
| 奥运会落选赛资格赛(OPQT) | 所有阶段 | 0.15 |
例:在世界杯预选赛第二阶段(亚洲-大洋洲地区内),主队以20分的分差获胜。假设负方赛前积分为500。
胜方获得积分 = 8.16 × 1.25 × 1.05 × 1 × 1.05 ≈ 11.25
负方获得积分 = 8.16
FIBA并不让比赛结果逐渐淡出,而是在每个4年赛事周期内进行三次“折减”(分别在各洲际锦标赛、奥运会和世界杯之前),将所有球队的累计积分统一降至66%。这样,较早比赛的影响会逐步减小,近期成绩所占的比重更大。由于所有球队按相同比例折减,折减本身不会改变排名。
本站以2025年9月15日的FIBA官方排名积分为起点(初始值),并用上述公式重新计算此后进行的比赛。